Des groupes électrogènes adaptés à chaque besoin au Mali
Que vous alimentiez un site minier en région de Kayes, sécurisiez un hôpital à Bamako ou compensiez les coupures sur une base vie, le choix du groupe électrogène conditionne la continuité de votre activité. Groupe Électrogène Services accompagne les industriels, administrations et entreprises du Mali avec des groupes diesel FG Wilson — marque reconnue pour sa fiabilité en conditions difficiles.
Nous couvrons l'ensemble des gammes : petites puissances pour le tertiaire, moyennes gammes pour l'industrie légère et grandes puissances pour les sites isolés ou les réseaux en secours. Chaque modèle est présenté avec ses caractéristiques techniques et, lorsque disponible, sa fiche PDF.
Centre de vente et service autorisé FG Wilson (ASSC)
Groupe Électrogène Services est un centre de vente et service autorisé (ASSC) FG Wilson à Bamako — partenaire direct pour la fourniture, l'installation et la maintenance de groupes électrogènes FG Wilson au Mali.
Vous pouvez vérifier cette inscription sur le localisateur officiel FG Wilson :
Voir GES sur le localisateur FG Wilson
Adresse listée : Rue 845, Zone Industrielle, Route de Sotuba, Bamako · Nous contacter
Gammes et puissances disponibles
Notre catalogue FG Wilson couvre les modèles de 6,8 kVA à 2 500 kVA, avec moteurs Perkins sur la majorité des gammes. Les groupes sont classés en trois familles : petite gamme (moins de 220 kVA), moyenne gamme (225 à 938 kVA) et grande gamme (au-delà de 800 kVA).
Consultez le tableau ci-dessous pour identifier le modèle correspondant à votre besoin en puissance, puis accédez à la fiche détaillée du modèle. Notre équipe vous aide à dimensionner la bonne puissance en fonction de votre charge réelle et de votre marge de sécurité.
Demander un devis groupe électrogène
Indiquez la puissance souhaitée (kVA), le type d'application, la localisation et la fréquence d'utilisation (secours ou principal). Nous vous répondons avec une proposition adaptée incluant livraison, mise en service et options de maintenance.

| Modèle | Désignation | Gamme | Puissances (kVA/kW) | Moteur | Disponibilité | Fiche PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P7.5-4S | Groupe electrogene FG Wilson P7.5-4S — 7.5 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 6.8 kVA / 6.8 kW · 50 Hz Standby: 7.5 kVA / 7.5 kW · 60 Hz Prime: 8.0 kVA / 8.0 kW · 60 Hz Standby: 8.8 kVA / 8.8 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P9.5-4 | Groupe electrogene FG Wilson P9.5-4 — 9.5 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 8.5 kVA / 6.8 kW · 50 Hz Standby: 9.5 kVA / 7.6 kW · 60 Hz Prime: 10.0 kVA / 8.0 kW · 60 Hz Standby: 11.0 kVA / 8.8 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| F9.5-1 | Groupe electrogene FG Wilson F9.5-1 — 9.5 kVA standby | Gamme F (8,5 – 290 kVA) | 50 Hz Prime: 8.5 kVA / 6.8 kW · 50 Hz Standby: 9.5 kVA / 7.6 kW · 60 Hz Prime: 11.0 kVA / 8.8 kW · 60 Hz Standby: 12.0 kVA / 9.6 kW | Moteur FG Wilson | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P9.5-1 | Groupe electrogene FG Wilson P9.5-1 — 9.5 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Standby: 9.5 kVA / 7.6 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P11-6S | Groupe electrogene FG Wilson P11-6S — 11.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 10.0 kVA / 10.0 kW · 50 Hz Standby: 11.0 kVA / 11.0 kW · 60 Hz Prime: 12.0 kVA / 12.0 kW · 60 Hz Standby: 12.0 kVA / 12.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P13.5-6 | Groupe electrogene FG Wilson P13.5-6 — 13.5 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 12.5 kVA / 10.0 kW · 50 Hz Standby: 13.5 kVA / 10.8 kW · 60 Hz Prime: 15.0 kVA / 12.0 kW · 60 Hz Standby: 16.5 kVA / 13.2 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P14-6S | Groupe electrogene FG Wilson P14-6S — 14.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 13.0 kVA / 13.0 kW · 50 Hz Standby: 14.0 kVA / 14.0 kW · 60 Hz Prime: 15.5 kVA / 15.5 kW · 60 Hz Standby: 17.0 kVA / 17.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P16-1 | Groupe electrogene FG Wilson P16-1 — 16 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Standby: 16 kVA / 13 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P16.5-6S | Groupe electrogene FG Wilson P16.5-6S — 16.5 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 15.0 kVA / 15.0 kW · 50 Hz Standby: 16.5 kVA / 16.5 kW · 60 Hz Prime: 17.6 kVA / 17.6 kW · 60 Hz Standby: 19.4 kVA / 19.4 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| F17.5-1 | Groupe electrogene FG Wilson F17.5-1 — 17.5 kVA standby | Gamme F (8,5 – 290 kVA) | 50 Hz Prime: 16.0 kVA / 12.8 kW · 50 Hz Standby: 17.5 kVA / 14.0 kW · 60 Hz Prime: 19.0 kVA / 15.2 kW · 60 Hz Standby: 21.0 kVA / 16.8 kW | Moteur FG Wilson | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P18-6 | Groupe electrogene FG Wilson P18-6 — 18.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 16.5 kVA / 13.2 kW · 50 Hz Standby: 18.0 kVA / 14.4 kW · 60 Hz Prime: 20.0 kVA / 16.0 kW · 60 Hz Standby: 22.0 kVA / 17.6 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P22-1 | Groupe electrogene FG Wilson P22-1 — 22.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 20.0 kVA / 16.0 kW · 50 Hz Standby: 22.0 kVA / 17.6 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P22-6 | Groupe electrogene FG Wilson P22-6 — 22.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 20.0 kVA / 16.0 kW · 50 Hz Standby: 22.0 kVA / 17.6 kW · 60 Hz Prime: 22.5 kVA / 18.0 kW · 60 Hz Standby: 25.0 kVA / 20.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| F22-1 | Groupe electrogene FG Wilson F22-1 — 22.0 kVA standby | Gamme F (8,5 – 290 kVA) | 50 Hz Prime: 20.0 kVA / 16.0 kW · 50 Hz Standby: 22.0 kVA / 17.6 kW · 60 Hz Prime: 24.0 kVA / 19.2 kW · 60 Hz Standby: 26.5 kVA / 21.2 kW | Moteur FG Wilson | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P26-3S | Groupe electrogene FG Wilson P26-3S — 26.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 24.0 kVA / 24.0 kW · 50 Hz Standby: 26.0 kVA / 26.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P26-6S | Groupe electrogene FG Wilson P26-6S — 26.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 24.0 kVA / 24.0 kW · 50 Hz Standby: 26.0 kVA / 26.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P33-3 | Groupe electrogene FG Wilson P33-3 — 33.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 30.0 kVA / 24.0 kW · 50 Hz Standby: 33.0 kVA / 26.4 kW · 60 Hz Prime: 33.8 kVA / 27.0 kW · 60 Hz Standby: 37.5 kVA / 30.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P33-6 | Groupe electrogene FG Wilson P33-6 — 33.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 30.0 kVA / 24.0 kW · 50 Hz Standby: 33.0 kVA / 26.4 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P40-3S | Groupe electrogene FG Wilson P40-3S — 40.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 36.0 kVA / 36.0 kW · 50 Hz Standby: 40.0 kVA / 40.0 kW · 60 Hz Prime: 40.0 kVA / 40.0 kW · 60 Hz Standby: 45.0 kVA / 45.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P40-4S | Groupe electrogene FG Wilson P40-4S — 40.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 36.0 kVA / 36.0 kW · 50 Hz Standby: 40.0 kVA / 40.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P50-3 | Groupe electrogene FG Wilson P50-3 — 50.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 45.0 kVA / 36.0 kW · 50 Hz Standby: 50.0 kVA / 40.0 kW · 60 Hz Prime: 50.0 kVA / 40.0 kW · 60 Hz Standby: 56.3 kVA / 45.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P50-5S | Groupe electrogene FG Wilson P50-5S — 50.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 45.0 kVA / 45.0 kW · 50 Hz Standby: 50.0 kVA / 50.0 kW · 60 Hz Prime: 50.0 kVA / 50.0 kW · 60 Hz Standby: 55.0 kVA / 55.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P50-4 | Groupe electrogene FG Wilson P50-4 — 50.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 45.0 kVA / 36.0 kW · 50 Hz Standby: 50.0 kVA / 40.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P55-6S | Groupe electrogene FG Wilson P55-6S — 50.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 45.0 kVA / 45.0 kW · 50 Hz Standby: 50.0 kVA / 50.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P55-3 | Groupe electrogene FG Wilson P55-3 — 55.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 50.0 kVA / 40.0 kW · 50 Hz Standby: 55.0 kVA / 44.0 kW · 60 Hz Prime: 56.3 kVA / 45.0 kW · 60 Hz Standby: 62.5 kVA / 50.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P55-4 | Groupe electrogene FG Wilson P55-4 — 55.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 50.0 kVA / 40.0 kW · 50 Hz Standby: 55.0 kVA / 44.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P65-5 | Groupe electrogene FG Wilson P65-5 — 65.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 60.0 kVA / 48.0 kW · 50 Hz Standby: 65.0 kVA / 52.0 kW · 60 Hz Prime: 68.8 kVA / 55.0 kW · 60 Hz Standby: 75.0 kVA / 60.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P65-6 | Groupe electrogene FG Wilson P65-6 — 65.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 60.0 kVA / 48.0 kW · 50 Hz Standby: 65.0 kVA / 52.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P88-3 | Groupe electrogene FG Wilson P88-3 — 88.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 80.0 kVA / 64.0 kW · 50 Hz Standby: 88.0 kVA / 70.4 kW · 60 Hz Prime: 90.0 kVA / 72.0 kW · 60 Hz Standby: 100.0 kVA / 80.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P88-6 | Groupe electrogene FG Wilson P88-6 — 88.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 80.0 kVA / 64.0 kW · 50 Hz Standby: 88.0 kVA / 70.4 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P90-3S | Groupe electrogene FG Wilson P90-3S — 90.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 82.0 kVA / 82.0 kW · 50 Hz Standby: 90.0 kVA / 90.0 kW · 60 Hz Prime: 90.0 kVA / 90.0 kW · 60 Hz Standby: 99.5 kVA / 99.5 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P90-6S | Groupe electrogene FG Wilson P90-6S — 90.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 82.0 kVA / 82.0 kW · 50 Hz Standby: 90.0 kVA / 90.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P110-3 | Groupe electrogene FG Wilson P110-3 — 110.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 100.0 kVA / 80.0 kW · 50 Hz Standby: 110.0 kVA / 88.0 kW · 60 Hz Prime: 113.0 kVA / 90.4 kW · 60 Hz Standby: 125.0 kVA / 100.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P110-6 | Groupe electrogene FG Wilson P110-6 — 110.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 100.0 kVA / 80.0 kW · 50 Hz Standby: 110.0 kVA / 88.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P150-5 | Groupe electrogene FG Wilson P150-5 — 150.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 135.0 kVA / 108.0 kW · 50 Hz Standby: 150.0 kVA / 120.0 kW · 60 Hz Prime: 150.0 kVA / 120.0 kW · 60 Hz Standby: 165.0 kVA / 132.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P165-5 | Groupe electrogene FG Wilson P165-5 — 168.8 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 150.0 kVA / 120.0 kW · 50 Hz Standby: 168.8 kVA / 135.0 kW · 60 Hz Prime: 165.0 kVA / 132.0 kW · 60 Hz Standby: 187.5 kVA / 150.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P200-3 | Groupe electrogene FG Wilson P200-3 — 200.0 kVA standby | Petite gamme (< 220 kVA) | 50 Hz Prime: 180.0 kVA / 144.0 kW · 50 Hz Standby: 200.0 kVA / 160.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P220-3 | Groupe electrogene FG Wilson P220-3 — 220.0 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Prime: 200.0 kVA / 160.0 kW · 50 Hz Standby: 220.0 kVA / 176.0 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P250-5 | Groupe electrogene FG Wilson P250-5 — 250 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 250 kVA / 200 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P275-5 | Groupe electrogene FG Wilson P275-5 — 275 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 275 kVA / 220 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P300-5 | Groupe electrogene FG Wilson P300-5 — 300 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 300 kVA / 240 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P330-5 | Groupe electrogene FG Wilson P330-5 — 330 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 330 kVA / 264 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P400-3 | Groupe electrogene FG Wilson P400-3 — 400 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 400 kVA / 320 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P450-3 | Groupe electrogene FG Wilson P450-3 — 450 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 450 kVA / 360 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P500-3 | Groupe electrogene FG Wilson P500-3 — 500 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 500 kVA / 400 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P550-3 | Groupe electrogene FG Wilson P550-3 — 550 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 550 kVA / 440 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P605-3 | Groupe electrogene FG Wilson P605-3 — 605 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 605 kVA / 484 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P660-3 | Groupe electrogene FG Wilson P660-3 — 660 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 660 kVA / 528 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P715-3 | Groupe electrogene FG Wilson P715-3 — 715 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 715 kVA / 572 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P780-1 | Groupe electrogene FG Wilson P780-1 — 780 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 780 kVA / 624 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P850-1 | Groupe electrogene FG Wilson P850-1 — 850 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 850 kVA / 680 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P900-1 | Groupe electrogene FG Wilson P900-1 — 900 kVA standby | Moyenne gamme (225 – 938 kVA) | 50 Hz Standby: 900 kVA / 720 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P1000-1 | Groupe electrogene FG Wilson P1000-1 — 1000 kVA standby | Grande gamme (> 800 kVA) | 50 Hz Standby: 1000 kVA / 800 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P1100-1 | Groupe electrogene FG Wilson P1100-1 — 1100 kVA standby | Grande gamme (> 800 kVA) | 50 Hz Standby: 1100 kVA / 888 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P1250-1 | Groupe electrogene FG Wilson P1250-1 — 1250 kVA standby | Grande gamme (> 800 kVA) | 50 Hz Standby: 1250 kVA / 1000 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P1375-1 | Groupe electrogene FG Wilson P1375-1 — 1375 kVA standby | Grande gamme (> 800 kVA) | 50 Hz Standby: 1375 kVA / 1100 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P1500-1 | Groupe electrogene FG Wilson P1500-1 — 1500 kVA standby | Grande gamme (> 800 kVA) | 50 Hz Standby: 1500 kVA / 1200 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P1650-1 | Groupe electrogene FG Wilson P1650-1 — 1650 kVA standby | Grande gamme (> 800 kVA) | 50 Hz Standby: 1650 kVA / 1320 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | PDFTél. |
| P1875-1 | Groupe electrogene FG Wilson P1875-1 — 1875 kVA standby | Grande gamme (> 800 kVA) | 50 Hz Standby: 1875 kVA / 1500 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | — |
| P2000-3 | Groupe electrogene FG Wilson P2000-3 — 2000 kVA standby | Grande gamme (> 800 kVA) | 50 Hz Standby: 2000 kVA / 1600 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | — |
| P2250-3 | Groupe electrogene FG Wilson P2250-3 — 2250 kVA standby | Grande gamme (> 800 kVA) | 50 Hz Standby: 2250 kVA / 1800 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | — |
| P2500-3 | Groupe electrogene FG Wilson P2500-3 — 2500 kVA standby | Grande gamme (> 800 kVA) | 50 Hz Standby: 2500 kVA / 2000 kW | Moteur Perkins | Sur demande — Bamako | — |

