← Retour à Groupes électrogènes FG Wilson
F9.5-1
Groupe electrogene FG Wilson F9.5-1 — 9.5 kVA standby à Bamako, Mali
Détails produit
| Modèle | F9.5-1 |
|---|---|
| Désignation | Groupe electrogene FG Wilson F9.5-1 — 9.5 kVA standby |
| Gamme | Gamme F (8,5 – 290 kVA) |
| Puissances (kVA/kW) | 50 Hz Prime: 8.5 kVA / 6.8 kW · 50 Hz Standby: 9.5 kVA / 7.6 kW · 60 Hz Prime: 11.0 kVA / 8.8 kW · 60 Hz Standby: 12.0 kVA / 9.6 kW |
| Moteur | Moteur FG Wilson |
| Disponibilité | Sur demande — Bamako |
| Fiche PDF | OuvrirTélécharger |

