← Retour à Groupes électrogènes FG Wilson
P9.5-4
Groupe electrogene FG Wilson P9.5-4 — 9.5 kVA standby à Bamako, Mali
Détails produit
| Modèle | P9.5-4 |
|---|---|
| Désignation | Groupe electrogene FG Wilson P9.5-4 — 9.5 kVA standby |
| Gamme | Petite gamme (< 220 kVA) |
| Puissances (kVA/kW) | 50 Hz Prime: 8.5 kVA / 6.8 kW · 50 Hz Standby: 9.5 kVA / 7.6 kW · 60 Hz Prime: 10.0 kVA / 8.0 kW · 60 Hz Standby: 11.0 kVA / 8.8 kW |
| Moteur | Moteur Perkins |
| Disponibilité | Sur demande — Bamako |
| Fiche PDF | OuvrirTélécharger |

